颚式破碎机俗称颚破,又名老虎口。是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
颚式破碎机图片实拍
性能特点
深腔破碎,高效节能
优化型深腔破碎,无死区,进料和破碎效率大大提升, 单机节能15%-30%,系统节能一倍以上。
承载力强稳定性高
更大的锻坯加工重型偏心轴、高锰钢额板以及高等铸钢动颗总成,设备承载能力更强,稳定性更高。
工艺先进,使用寿命长
工作原理
电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
技术参数
型号 | 进料口尺寸 | 最大进料尺寸 | 排料口调整范围 | 处理能力 | 功率 | 外形尺寸(长x宽x高) | 重量 |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15(20) | 1150×1275×1240 | 2.8 |
PE250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 15-50 | 30(40) | 2790×2670×1380 | 6.5 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30(40) | 1700×1732×1653 | 6.5 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55(75) | 2035×1921×2000 | 10.3 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 60-130 | 75(100) | 2290×2206×2370 | 16 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-250 | 110(150) | 2620×2302×3110 | 27 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 160-380 | 132(175) | 3789×2826×3025 | 46.5 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 315-550 | 132(175) | 3889×2826×3025 | 56 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-350 | 400-800 | 200(270) | 4930×3148×3560 | 88 |
技术数据如果有变动,恕不另行通知。 | |||||||




