CS/H系列单缸液压圆锥破碎机将机械、液压和智能控制等技术融合为一体,采用层压式破碎腔型和智能自动化控制系统,具备传统圆锥破碎机的性能特点:多种可选的破碎腔形、高效率的破碎、低生产成本、方便的调整和维护、优异的产品粒度。适用于中碎、细碎甚至超细碎操作。
CS/H系列单缸液压圆锥破碎机具有紧凑的机体和强大的破碎能力。其高效的破碎能力能够生产出优质的产品粒度。紧边排矿口(CSS)通过液压调整,用户可以选择自动控制和多种不同的破碎腔。每种型号都能满足用户多样化的需求,易于操作和维护,能够保持高的作业率。
CS/H系列单缸液压圆锥破碎机图片实拍
性能特点
一、层压破碎
破碎发生在物料之间,衬板寿命延长。出料粒级更加均匀,出料呈立方体,利于建筑制砂作业。
二、全面自动控制系统
实时显示运行过程中的破碎,液压,润滑等各参数。可实现无人操作,排矿口自动检测并调整。
对电机功率,破碎机压力实现带负荷动态调节,减少人为操作失误带来的不必要损失,且将能耗最大化转化为产能。
三、人性化排料口设置
恒产量设置:排料口因物料尺寸的大小,湿度,物料硬度等因素而自行变化,确保出料产量恒定。
恒定排料口设置:排料口一旦设定,不因破碎壁和扎臼壁的磨损程度和服务时间而改变,确保出料尺寸恒定。
四、浮动主轴
排料口可在负荷时动态调整,无需停止喂料。
可灵活调节产品级配,为用户节约生产成本,扩大效益。
五、陡锥形动锥
破碎壁底角53°——56°,原矿含水量对产量的影响小。
破碎腔深,破碎次数多,效率高。
六、安全可靠
液压系统:密封件设计压力 20MPA, 液压缸工作最大压力4MPA, 高压力设计满足低压力需求,提高了可靠性。
进口风冷散热器,无缺水漏水之后顾之忧。
Winner, Sun, Danfoss, MTS 等国际一流品牌控制器。
工作原理
在工作时,电机驱动破碎机的小齿轮,小齿轮传动大齿轮,大齿轮组件(包括大齿轮、大齿轮架、偏心钢套)带动偏心套组件(包括偏心缸套、偏心铜套)和主轴组件(包括主轴、内锥、内锥衬板)以理论垂直线为中心,在铜衬套内公转,主轴组件在偏心铜套内以主轴的中心线进行自转。
在空机运行时,偏心套组件“抱着”主轴组件和随大齿轮一同公转。当物料加入破碎腔后,主轴总成(主轴、内锥)在物料的阻力下缓慢地在偏心铜套内自转。内锥的运动轨迹在破碎腔内看起来是来回摆动,并同时缓慢地旋转。物料被内锥的摆动挤压破碎。
支撑套与架体连接处通过液压缸压紧。当破碎机内出现金属块等无法破碎的物体时,单缸动锥会被底部液压活塞托起,起到调整排放口、过铁保护以及反复起落以排除堵矿的作用
技术参数
HT中碎技术参数
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 | 排料口调整范围 | 功率 | 外形尺寸(长x宽x高) | 重量 |
HT100 | S1(超粗) | 240 | 22-38 | 90(125) | 1535×1275×2710 | 9.6 |
S2(中粗) | 200 | 19-32 | ||||
HT160 | S1(超粗) | 360 | 25-54 |
132(175) |
2045×1635×3040 |
15.5 |
S2(中粗) | 300 | 22-48 | ||||
S3(粗) | 235 | 19-48 | ||||
HT250 | S1(超粗) | 450 | 35-54 |
220(300) |
2675×2550×3940 |
28 |
S2(中粗) | 400 | 29-51 | ||||
S3(粗) | 300 | 25-51 | ||||
HT315 | S1(超粗) | 560 | 41-76 | 315(400) | 3110×2945×4480 | 43.5 |
S2(中粗) | 500 | 38-70 | ||||
技术数据如果有变动,恕不另行通知。 |
型号 | HT100 | HT160 | HT250 | HT315 | |||||||
腔型 | S1(超粗) | S2(中粗) | S1(超粗) | S2(中粗) | S3(粗) | S1(超粗) | S2(中粗) | S3(粗) | S1(超粗) | S2(中粗) | |
CSS(mm) 紧边排料 口尺寸 | 19 | 70 | 90 | ||||||||
22 | 85 | 75-95 | 105 | 95-125 | |||||||
25 | 90-115 | 80-130 | 120 | 115-145 | 105-170 | 190 | |||||
29 | 100-160 | 90-115 | 135-175 | 125-200 | 115-220 | 215 | 205-270 | ||||
32 | 105-170 | 95 | 140-230 | 130-255 | 120-235 | 230-300 | 220-345 | ||||
35 | 110-145 | 150-295 | 140-270 | 125-250 | 255 | 245-385 | 230-435 | ||||
38 | 115 | 160-310 | 145-285 | 135-265 | 270-355 | 260-485 | 245-465 | 305 | |||
41 | 170-330 | 155-305 | 140-275 | 285-450 | 270-515 | 260-490 | 335 | 320-420 | |||
44 | 175-345 | 165-265 | 150-245 | 300-565 | 285-450 | 270-430 | 350-460 | 340-620 | |||
48 | 190-310 | 175 | 160 | 320-605 | 305-400 | 290-380 | 375-590 | 360-755 | |||
51 | 195-260 | 335-525 | 300 | 305 | 390-720 | 375-790 | |||||
54 | 350-460 | 410-860 | 395-825 | ||||||||
60 | 445-930 | 425-895 | |||||||||
64 | 465-980 | 450-825 | |||||||||
70 | 500-1050 | 480-635 | |||||||||
76 | 535-985 | ||||||||||
技术数据如果有变动,恕不另行通知。 |
HT细碎技术参数
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 | 排料口调整范围 | 功率 | 外形尺寸(长×宽×高) |
重量 |
HT100 | H1(细) | 135 | 10-32 |
90(125) |
1540×1280×2300 |
7.5 |
H2(中细) | 65 | 8-19 | ||||
H3(超细) | 38 | 4-16 | ||||
HT160 | H1(细) | 185 | 13-38 |
132(175) |
2000×1550×2600 |
10 |
H2(中细) | 90 | 10-32 | ||||
H3(超细) | 50 | 6-25 | ||||
HT250 | H1(细) | 215 | 16-44 | 220(300) |
2315×1830×2940 |
19.5 |
H2(中细) | 110 | 13-38 | ||||
H3(超细) | 70 | 8-32 | ||||
HT315 | H1(细) | 275 | 16-51 |
315(400 |
2740×2200×3590 |
28.5 |
H2(中细) | 135 | 16-38 | ||||
H3(超细) | 65 | 13-22 | ||||
HT560 | H1(细) | 300 | 22-70 |
560(750) |
3300×2600×4463 |
51 |
H2(中细) | 155 | 19-70 | ||||
H3(超细) | 80 | 10-44 | ||||
HT750 | H1(细) | 370 | 25-70 |
630(850) |
3800×3100×5305 |
80 |
H2(中细) | 195 | 22-70 | ||||
H3(超细) | 85 | 10-51 | ||||
技术数据如果有变动,恕不另行通知。 |
型号 | HT100 | HT160 | HT250 | HT315 | HT560 | HT750 | |||||||||||||
腔型 | H1(细) | H2(中细) | H3 (超细) | H1(细) | H2(中细) | H3(超细) | H1(细) | H2(中细) | H3(超细 | H1(细) | H2(中细) | H3(超细 | H1(细) | H2(中细) | H3(超细) | H1(细) | H2(中细) | H3(超细 | |
CSS(mm)紧 边排料口尺寸 | 4 | 27-35 | |||||||||||||||||
6 | 30-50 | 48-80 | |||||||||||||||||
8 | 35-45 | 31-55 | 50-85 | 90-135 | |||||||||||||||
10 | 45 | 38-75 | 32-60 | 65-85 | 53-90 | 95-180 | 280-405 | 364-420 | |||||||||||
13 | 50-85 | 40-80 | 35-50 | 66-110 | 70-135 | 56-100 | 115-190 | 100-195 | 205-295 | 304-517 | 395-532 | ||||||||
16 | 52-95 | 45-76 | 38 | 75-150 | 75-145 | 60-104 | 10-200 | 120-280 | 110-210 | 170 | 190-295 | 220-320 | 328-558 | 426-574 | |||||
19 | 58-100 | 50-60 | 80-165 | 80-155 | 65-105 | 20-280 | 30-300 | 15-225 | 185-340 | 205-440 | 235-300 | 400-563 | 352-598 | 458-616 | |||||
22 | 60-105 | 85-175 | 85-165 | 70-95 | 25-295 | 40-320 | 25-240 | 195-440 | 215-470 | 250-290 | 448-588 | 428-786 | 376-639 | 552-613 | 489-658 | ||||
25 | 63-115 | 90-185 | 90-155 | 75 | 35-315 | 150-340 | 35-255 | 210-465 | 230-500 | 477-849 | 455-836 | 400-680 | 480-640 | 587-1043 | 520-700 | ||||
32 | 75-130 | 00-210 | 100 | 55-360 | 70-285 | 150-210 | 235-550 | 265-505 | 544-968 | 519-953 | 455-775 | 547-1277 | 669-1189 | 593-798 | |||||
38 | 110-210 | 70-395 | 185 | 260-605 | 290-405 | 501-1070 | 573-1054 | 503-728 | 605-141 | 739-1314 | 655-882 | ||||||||
44 | 85-385 | 285-665 | 685-1172 | 628-1154 | 551-669 | 662-1546 | 810-1440 | 718-883 | |||||||||||
5 | 315-515 | 725-1291 | 692-1271 | 730-1702 | 892-1586 | 790 | |||||||||||||
57 | 782.1393 | 746-1372 | 787-1837 | 962-1604 | |||||||||||||||
64 | 849-1512 | .810-1248 | 854-1994 | 045-1393 | |||||||||||||||
70 | 906-1331 | 865-1098 | 912-2500 | 1115 | |||||||||||||||
技术数据如果有变动,恕不另行通知。 |